专家计划:青柠导师命中率:83% | 回报率:1619%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587-589期 | 小 | 0587期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0582期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0580期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0575期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 大 | 0552期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 大 | 0526期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0522期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。